深圳奈視科技有限公司自主研發(fā)的,并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的無線傳輸高清攝像機(jī),具有穩(wěn)定可靠的無線傳輸功能, 2x2 MIMO和發(fā)射端波束成型技術(shù),最大傳輸速率300Mbps,穿透力強(qiáng),傳輸距離可達(dá)200米。具自動(dòng)搜索和智能配置功能,傳輸效率高。
內(nèi)置20倍光學(xué)變焦鏡頭,采用性能強(qiáng)大的高清圖像引擎,以及寬動(dòng)態(tài)范圍,高信噪比的圖像成像算法,配合*的2D/3D降噪算法,為用戶提供1080P60全高清廣播級圖像體驗(yàn)。
可實(shí)現(xiàn)安靜高速的搖移/俯仰操作并進(jìn)行大范圍區(qū)域的物體拍攝,可同時(shí)保存255個(gè)預(yù)設(shè)位,結(jié)合優(yōu)異的云臺結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),該款攝像機(jī)提供了出眾的外部/遠(yuǎn)程控制定位特性。(供應(yīng)無線圖傳攝像機(jī))
功能特點(diǎn):
□ 穩(wěn)定可靠的無線傳輸功能
最大傳輸速率300Mbps,穿透力強(qiáng),傳輸距離遠(yuǎn)達(dá)200米。具自動(dòng)搜索和智能配置功能,傳輸效率高
□ 高品質(zhì)鋰電池提供超長續(xù)航時(shí)間
配置4節(jié)原裝松下18650鋰電池,滿電情況下可連續(xù)續(xù)航8小時(shí)。確保使用無憂。
□ 適用多場景的畫面質(zhì)量調(diào)校
zui大程度的考慮實(shí)際應(yīng)用場景,為用戶提供如室外強(qiáng)光環(huán)境、夜間環(huán)境、舞臺環(huán)境等多種專業(yè)畫面風(fēng)格調(diào)校,以保證用戶在各種環(huán)境下均能呈現(xiàn)出高質(zhì)量的圖像效果
□ 1080P60全高清廣播級圖像
內(nèi)裝1/2.8英寸HD CMOS傳感器,配合性能強(qiáng)大的圖像引擎和成像算法,提供高達(dá)1080P60的全高清廣播級圖像體驗(yàn)。
□ “寧靜致遠(yuǎn)"的視覺享受
寬動(dòng)態(tài)范圍,高信噪比的圖像效果,配合的2D/3D降噪算法,大幅降低圖像噪聲,在低照環(huán)境下依然保持畫面干凈清晰,提供“寧靜致遠(yuǎn)"的視覺享受。
□ 240倍的變焦范圍
配備高性能電動(dòng)變焦鏡頭,高達(dá)240倍的變焦效果(20倍光學(xué)+12倍數(shù)字)。
□ 新一代H.265編碼
內(nèi)置視音頻編碼能力,支持H.265/H.264視頻編碼和G.711/G.726音頻編碼,可實(shí)現(xiàn)1080p全高清超低帶寬傳輸。
□ 高速準(zhǔn)確的云臺定位
采用新型的步進(jìn)電機(jī)馬達(dá),云臺運(yùn)行安靜平穩(wěn),定位精確迅速,水平最高速度可達(dá)200度/秒。
□ 方便靈活的安裝使用
□ 中英文屏幕菜單,配合多功能紅外遙控器,操作簡便靈活。支持多種安裝方式(正裝/吸頂/三腳架等)。(供應(yīng)無線圖傳攝像機(jī))
產(chǎn)品參數(shù):
攝像機(jī)特性 | |
型 號 | NS-HL20W |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸HD CMOS |
傳感器像素 | 500萬像素 |
視頻制式(高清) | 1080p60, 1080p50, 1080p30, 1080p25, 1080i60, 1080i50, 720p60, 720p50 |
視頻制式(標(biāo)清) | NTSC,PAL |
光學(xué)鏡頭 | 20倍光學(xué)變焦鏡頭,f=4.7—94mm,F(xiàn)w/1.6到Ft/3.5 |
變焦倍數(shù) | 20倍光學(xué)變焦,12倍數(shù)字變焦 |
最小成像距離 | 0.5m(廣角)—1.5m(遠(yuǎn)端) |
水平視角 | 61o(廣角)—3.3o(遠(yuǎn)端) |
聚焦系統(tǒng) | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵觸發(fā) |
zui低照度 | 0.5lux(50IRE,F(xiàn)1.6) |
曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)/快門優(yōu)先/光圈優(yōu)先/亮度控制/背光補(bǔ)償 |
快門速度 | 1/60到1/10,000秒(60Hz系統(tǒng)),1/50到1/10,000秒(50Hz系統(tǒng)) |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng)/室內(nèi)/室外/一鍵觸發(fā)/手動(dòng) |
效果模式 | 背光補(bǔ)償、水平鏡像、垂直翻轉(zhuǎn) |
數(shù)字降噪 | 2D&3D數(shù)字降噪 |
信噪比 | >55dB |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開 自動(dòng)背光補(bǔ)償 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:2.2°~200°/秒,垂直:1.5°~100°/秒 |
轉(zhuǎn)角范圍 | 水平:±170°,垂直:-30°~90° |
預(yù)置點(diǎn) | 255個(gè) |
預(yù)置位精度 | 0.1° |
網(wǎng)絡(luò)特性 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1路RJ45,10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
通信協(xié)議 | VISCA 、PELCO-D、PELCO-P |
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200/38400 bps |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
主碼流分辨率 | 1920x1080,1280x720 |
輔碼流分辨率 | 720x576,720x480,960x540 |
視頻碼率 | 可變(128k—8192kbps)/固定 |
視頻幀率 | 50Hz:1—50fps,60Hz:1—60fps |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP,DHCP,組播 |
無線特性 | |
工作頻率 | 5. 15~5. 35GHz,5. 425~5. 725GHz 及5. 745~5. 850GHz |
標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | 802.11a/n |
發(fā)射功率 | 27dBm |
天線方式 | 2*2 MIMO Beamforming |
傳輸數(shù)據(jù)速率 | 最大300Mbps |
傳輸距離 | 200米 |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 點(diǎn)對點(diǎn),點(diǎn)對多點(diǎn) |
其他規(guī)范 | |
菜單 | 中英文菜單 |
地址范圍 | 0~255 |
溫度 | 工作溫度:0℃~+50℃,存儲溫度:-20℃~+70℃ |
環(huán)境濕度 | 0~95%(無冷凝) |
電源 | 15V DC |
耗電量 | <10W |
尺寸 | 142x125x181 mm (長X寬X高) |
凈重 | 1.65kg |
后部接口圖:
設(shè)備尺寸:
HDMI高清視頻無線傳輸接收盒規(guī)格參數(shù)
名稱 | NS-CS 110 HDMI高清視頻無線傳輸接收盒 |
產(chǎn)品描述 | |
此款HDMI高清視頻無線接收盒 支持高清1080p60輸入,支持H.265/H.264視頻編碼,支持RS232串口,支持5G無線射頻,采用實(shí)時(shí)無線高清視頻傳輸技術(shù),圖像無延時(shí),支持1080P@60,無需安裝軟件,即插即用,簡單方便;支持內(nèi)置電池組供電 | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
接口 | 1路100M網(wǎng)口接口; 1路HDMI高清輸入; 1路RS-232控制接口; 1路DC15-19V電源輸入; 1路DC12V電源輸出; |
視頻輸入 | 自動(dòng)識別HDMI輸入信號源模式并配置,支持1080P25、1080P50、1024x768@60Hz、1920x1080@60HZ等60種余圖形顯示模式; |
視頻編碼 | 支持H.265/H.264,碼流支持50kbps-8Mbps可調(diào),支持最大1080P編碼輸出; |
串行控制端口 | 全雙工、獨(dú)立、標(biāo)準(zhǔn)RS-232串口
|
碼流輸出 | 支持RTSP/RTMP/UDP 輸出; |
可靠性 | 支持7x24小時(shí)可靠運(yùn)行; |
無線參數(shù) | |
頻率范圍 | 5.15~5.35GHz,5.425~5.725GHz及5.745~5.850GHz |
天線方式 | 2*2 MIMO Beamforming |
信道帶寬 | 20/40MHz 信道寬度選擇 |
無線傳輸速率 | 300Mbps |
靈敏度 | -66dBm@108Mbps;-69dBm@54Mbps;-88dBm@6Mbps |
射頻帶寬 | 40M/20MHZ |
支持協(xié)議 | TCP/IP,UDP,TDMA |
天線增益 | 5dbi |
傳輸距離 | 500米(空曠無遮擋情況下) |
靈敏度 | -66dBm@108Mbps;-69dBm@54Mbps;-88dBm@6Mbps |
支持協(xié)議 | TCP/IP,UDP,TDMA |
天線增益 | 5dbi |
內(nèi)置電池組參數(shù) | |
電池模組 | 內(nèi)置大容量可充電鋰電池組 |
電池使用時(shí)間 | 6小時(shí) |
其他參數(shù) | |
最大功耗 | 5W |
存儲溫度 | 0°- 40C° |
電源輸入 | DC 15-19V |
電源輸出 | DC 12V (此接口可給攝像機(jī)供電用) |